Hier ein Terminhinweis schon mal zum Vormerken… Am 08.01.2017 ruft unser Kreisverband wie schon in den Vorjahren zur solidarischen Teilnahme am Sternmarsch der von der Abbaggerung bedrohten Dörfer Atterwasch, Grabko und Kerkwitz auf.
Die Teilnahme der Barnimer Grünen an dieser Kundgebung jeweils am ersten Sonntag der neuen Jahres gegen die Aufschlüsse neuer Tagebaue hat mittlerweile Tradition.
Wir wollen gemeinsam anreisen. Die ausgearbeitete Fahrtroute sieht infolge der teilweisen Sperrung der Regionalbahn von Berlin nach Frankfurt (Oder) diesmal wie folgt aus:
09:33 Uhr | Angermünde Bahnhof | Gleis 2 | RE3 – Richtung Lutherstadt Wittenberg | Erster Waggon unten | |
09:43 Uhr | Chorin Bahnhof | Ankunft | |||
09:44 Uhr | Chorin Bahnhof | Abfahrt | |||
09:48 Uhr | Britz Bahnhof | Ankunft | |||
09:48 Uhr | Britz Bahnhof | Abfahrt | |||
09:52 Uhr | Eberswalde Hauptbahnhof | Ankunft | |||
09:54 Uhr | Eberswalde Hauptbahnhof | Abfahrt | |||
10:07 Uhr | Bernau Bahnhof | Ankunft | |||
10:09 Uhr | Bernau Bahnhof | Abfahrt | |||
10:22 Uhr | Gesundbrunnen | Gleis 6 | Umstieg RE2 | ||
10:33 Uhr | Gesundbrunnen | Gleis 6 | RE2 – Richtung Cottbus | Erster Waggon unten | |
Zustieg vom Zweig Wandlitz | |||||
10:43 Uhr | Lichtenberg | Zustieg vom Zweig Werneuchen | Erster Waggon unten | ||
10:48 Uhr | Lichtenberg | Abfahrt | |||
11:09 Uhr | S Königs Wusterhausen | Ankunft | |||
11:11 Uhr | S Königs Wusterhausen | Abfahrt | |||
11:26 Uhr | Brand | Ankunft | |||
11:26 Uhr | Brand | Abfahrt | |||
11:33 Uhr | Lübben Bahnhof | Ankunft | |||
11:34 Uhr | Lübben Bahnhof | Abfahrt | |||
11:40 Uhr | Lübbenau Bahnhof | Ankunft | |||
11:41 Uhr | Lübbenau Bahnhof | Abfahrt | |||
11:48 Uhr | Vetschau Bahnhof | Ankunft | |||
11:48 Uhr | Vetschau Bahnhof | Abfahrt | |||
11:59 Uhr | Cottbus | Gleis 2 | Umstieg RB11 Richtung Frankfurt (Oder) | ||
12:06 Uhr | Cottbus | Gleis 7 | RB11 | ||
… | |||||
12:35 Uhr | Ankunft Kerkwitz Bahnhof | ||||
Zweig Werneuchen/ Ahrensfelde |
|||||
10:02 Uhr | Werneuchen Bahnhof | RB25 | Richtung Ostkreuz | ||
10:09 Uhr | Seefeld (Mark) | ||||
10:15 Uhr | Blumberg | ||||
10:17 Uhr | Blumberg Rehhahn | ||||
10:19 Uhr | Ahrensfelde Nord | ||||
10:21 Uhr | Ahrensfelde Friedhof | ||||
10:23 Uhr | S Ahrensfelde Berlin | ||||
10:32 Uhr | S+U Lichtenberg | Umstieg RE2 | |||
Zweig Wandlitz |
|||||
09:27 Uhr | Klosterfelde Bahnhof | RB27 | Richtung S-Bahnhof Karow | ||
09:32 Uhr | Wandlitzsee Bahnhof | ||||
09:34 Uhr | Wandlitz Bahnhof | ||||
09:38 Uhr | Basdorf Bahnhof | ||||
09:44 Uhr | Schönwalde Bahnhof | ||||
09:48 Uhr | Schönerlinde Bahnhof | ||||
09:53 Uhr | Karow | Umstieg S2 | |||
09:57 Uhr | Karow | S2 | |||
10:07 Uhr | S Bornholmer Straße | Umstieg S25 | |||
10:12 Uhr | S Bornhomer Straße | S25 | |||
10:14 Uhr | S+U Gesundbrunnen | Umstieg RE2 siehe oben |
Tipps für die Teilnehmer
Für die größtmögliche Unabhängigkeit auch hinsichtlich der Rückfahrt wird eine VBB-Tageskarte Gesamtnetz empfohlen, die mit 21,00 € preiswerter ist, als einzelne Hin- und Rückfahrtscheine. Mangels kalkulierbarer Teilnehmerzahl werden keine Gruppentickets gebucht.
Es wird empfohlen, Verpflegung und etwas zu Trinken mitzunehmen. Die Umsteigezeit in Cottbus reicht nicht für einen Imbiss. Auch die Zeit vom Sammelpunkt bis zur Ankunft am Kundgebungsort „Am Schafstall“ kann ganz schön lang werden.
Am Schafstall gibt´s dann erfahrungsgemäß Glühwein, Tee und eine vorzügliche Kartoffelsuppe.
Die Wartezeit auf die Abfahrt des Zuges nach Hause kann man sich mit einem geselligen Zusammensein in der Kerkwitzer Dorfgaststätte vertreiben, in der die hausgemachten Plinsen eine besondere Empfehlung verdienen.
Der Zug in Richtung Cottbus fährt jeweils um ..:25 Uhr im Stundentakt. Für den Umstieg in Cottbus vom RB11 (Gleis 7) in den RE2 Richtung Wismar (Gleis 5) um 16:01 Uhr stehen 5 Minuten zur Verfügung.
Für die Barnimer besteht eine günstige Umsteigeverbindung ab Lübbenau in den RB24 Richtung Eberswalde (18 Minuten Umstegezeit). Auf dem Rückweg fährt der RE2 über die Stadtbahn (Alexanderplatz, Friedrichstraße etc.), wodurch sich die Anschlüsse verkomplizieren. Deswegen wird auf dem Rückweg die Nutzung des RB24 empfohlen.
Sehen wir uns?
Kommentar verfassen
Verwandte Artikel
Gesundes Mittagessen darf kein Luxus sein – Kreistag Barnim beauftragt Konzept für Preisdeckel
Im Barnim zahlen Familien an kreislichen Schulen derzeit sehr unterschiedliche Preise für das Mittagessen ihrer Kinder – zwischen 3,85 Euro und 5,20 Euro pro Portion. Eine Anfrage der Grünen Kreistagsfraktion…
Weiterlesen »
Ostkongress ELBE 2025 – Engagement leben & Bündnisse entwickeln
“Ostkongress ELBE 2025 – Engagement leben & Bündnisse entwickeln” ist Titel und Motto unseres bündnisgrünen Ostkongresses. Hier findest Du fortlaufend aktualisiert alle Informationen zur Veranstaltung.
Weiterlesen »
Wanderung rund ums Moor
Nabu Moor-Experte Jonathan Etzold und der Bundestagsabgeordnete Michael Kellner (Bündnis 90/Die Grünen) laden gemeinsam zu einer Wanderung ein, bei der Moore und deren Rolle beim Klimaschutz im Mittelpunkt stehen. Treffpunkt…
Weiterlesen »