Für den 3. Januar 2016 laden die Ortsbürgermeister der vom geplanten Tagebau Jänschwalde-Nord bedrohten Dörfer Grabko, Kerkwitz und Atterwasch zum traditionellen Sternmarsch ein. Treffpunkt ist um 13:00 Uhr in Grabko, 13:15 Uhr in Atterwasch oder 13:30 Uhr in Kerkwitz. Gegen14:00 Uhr kommen die drei Züge am „Alten Schafstall“ zusammen, einer Wiese zwischen den drei Orten.
Wie in den letzten Jahren auch rufen auch die Barnimer Grünen zur Teilnahme an dem Sternmarsch auf, weil die Folgen der Braunkohleverfeuerung als dreckigste Form der Stromerzeugung auch uns weiter entfernt wohnende Bürger Brandenburgs angeht.
Für eine gemeinsame Anfahrt mit der Bahn wird folgende Verbindung vorgeschlagen:
08:33 | ab | Angermünde, Bahnhof | Gleis 5 | |||
![]() |
RE3 | Richtung Elsterwerda-Biehla, Bahnhof Fahrradmitnahme möglich, Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden Quelle: DB Regio AG verkehrt im 60 Minuten Takt.
|
||||
08:44 | an | Chorin, Bahnhof – Zwischenhalt | ||||
08:44 | ab | |||||
08:48 | an | Britz, Bahnhof – Zwischenhalt | ||||
08:48 | ab | |||||
08:52 | an | Eberswalde, Hauptbahnhof – Zwischenhalt | ||||
08:54 | ab | |||||
09:07 | an | S Bernau Bhf – Zwischenhalt | ||||
09:09 | ab | |||||
09:23 | an | S+U Gesundbrunnen Bhf (Berlin) – Zwischenhalt | ||||
09:25 | ab | |||||
09:29 | an | S+U Berlin Hauptbahnhof (tief) – Umstieg | Gleis 4 | |||
09:51 | ab | Gleis 12 | ||||
![]() |
RE1 | Richtung Frankfurt (Oder), Bahnhof Fahrradmitnahme möglich, SnackPoint/Imbiss im Zug, Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden Quelle: DB Regio AG verkehrt im 30 Minuten Takt.
|
||||
09:54 | an | S+U Friedrichstr. Bhf (Berlin) – Zwischenhalt | ||||
09:55 | ab | |||||
09:57 | an | S+U Alexanderplatz Bhf (Berlin) – Zwischenhalt | ||||
09:58 | ab | |||||
10:02 | an | S Ostbahnhof (Berlin) – Zwischenhalt | ||||
10:04 | ab | |||||
10:28 | an | S Erkner Bhf – Zwischenhalt | ||||
10:30 | ab | |||||
10:41 | an | Fürstenwalde, Bahnhof – Zwischenhalt | ||||
10:43 | ab | |||||
10:47 | an | Berkenbrück (LOS), Bahnhof – Zwischenhalt | ||||
10:48 | ab | |||||
10:53 | an | Briesen (Mark), Bahnhof – Zwischenhalt | ||||
10:53 | ab | |||||
10:57 | an | Jacobsdorf (Mark), Bahnhof – Zwischenhalt | ||||
10:57 | ab | |||||
11:00 | an | Pillgram, Bahnhof – Zwischenhalt | ||||
11:00 | ab | |||||
11:04 | an | Frankfurt (Oder), Rosengarten Bhf – Zwischenhalt | ||||
11:04 | ab | |||||
11:09 | an | Frankfurt (Oder), Bahnhof – Umstieg Hier empfiehlt sich erfahrungsgemäß die Einnahme eines Imbiss am Bahnhof, weil außer Mitgebrachtem keine Verpflegung am Sammelpunkt in Kerkwitz zur Verfügung steht. |
Gleis 11 | |||
11:37 | ab | Gleis 10 | ||||
![]() |
RB11 | Richtung Cottbus, Hauptbahnhof Fahrradmitnahme möglich, Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden Quelle: DB Regio AG verkehrt im 60 Minuten Takt.
|
||||
11:43 | an | Brieskow-Finkenheerd, Kraftwerk Finkenheerd Bhf – Zwischenhalt | ||||
11:44 | ab | |||||
11:46 | an | Brieskow-Finkenheerd, Finkenheerd Bhf – Zwischenhalt | ||||
11:46 | ab | |||||
11:48 | an | Wiesenau, Bahnhof – Zwischenhalt | ||||
11:49 | ab | |||||
11:52 | an | Ziltendorf, Bahnhof – Zwischenhalt | ||||
11:53 | ab | |||||
11:57 | an | Eisenhüttenstadt, Bahnhof – Zwischenhalt | ||||
11:58 | ab | |||||
12:02 | an | Neuzelle, Bahnhof – Zwischenhalt | ||||
12:03 | ab | |||||
12:07 | an | Wellmitz, Bahnhof – Zwischenhalt | ||||
12:08 | ab | |||||
12:12 | an | Coschen, Bahnhof – Zwischenhalt | ||||
12:13 | ab | |||||
12:18 | an | Guben, Bahnhof – Zwischenhalt | ||||
12:19 | ab | |||||
12:25 | an | Kerkwitz, Bahnhof Vom Bahnhof beträgt der Fußmarsch bis zum Sammelpunkt im Dorfzentrum etwa 10 Minuten. |
Gleis 2 |
Unser Kreisverbandssprecher Thomas Dyhr ist in Kerkwitz ortskundig und wird alle Mitfahrenden zum Ziel führen.
Kommentar verfassen
Verwandte Artikel
Gesundes Mittagessen darf kein Luxus sein – Kreistag Barnim beauftragt Konzept für Preisdeckel
Im Barnim zahlen Familien an kreislichen Schulen derzeit sehr unterschiedliche Preise für das Mittagessen ihrer Kinder – zwischen 3,85 Euro und 5,20 Euro pro Portion. Eine Anfrage der Grünen Kreistagsfraktion…
Weiterlesen »
Ostkongress ELBE 2025 – Engagement leben & Bündnisse entwickeln
“Ostkongress ELBE 2025 – Engagement leben & Bündnisse entwickeln” ist Titel und Motto unseres bündnisgrünen Ostkongresses. Hier findest Du fortlaufend aktualisiert alle Informationen zur Veranstaltung.
Weiterlesen »
Wanderung rund ums Moor
Nabu Moor-Experte Jonathan Etzold und der Bundestagsabgeordnete Michael Kellner (Bündnis 90/Die Grünen) laden gemeinsam zu einer Wanderung ein, bei der Moore und deren Rolle beim Klimaschutz im Mittelpunkt stehen. Treffpunkt…
Weiterlesen »